项目名称: | 总投资约1.82亿元道路建设项目(更新8) | ||||||
建设内容: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2023-05-10 | 竣工时间: | 2024-12-30 | 项目性质: | 新建 | 所在地区: | 福建省 |
资金到位: | 逐步落实 | 项目预算: | 18280 | 行业领域: | 交通运输 | 资金来源: | 自筹资金专项资金 |
项目描述: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 智慧工地 道路工程 智能化工程 供水管网 管网敷设 亮化工程 土石方 排污管网 供气管网 路面铺装 景观绿化工程 | ||||||
相关设备参考: | 监控系统 交通安全设施 | ||||||
相关服务参考: | 市政环卫 | ||||||
相关材料参考: | 防腐材料 厕所隔板 管材管件 |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-08-12 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
道路全长 | VIP以上级别会员可查看 | ||
道路宽度 | VIP以上级别会员可查看 | ||
车道数量 | VIP以上级别会员可查看 | ||
路面材质 | VIP以上级别会员可查看 | ||
道路等级 | VIP以上级别会员可查看 | ||
设计时速 | VIP以上级别会员可查看 | ||
道路工程招标时间 | VIP以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-09-01 | 工程设计 | 工程设计招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-11-21 | 工程设计 | 新增内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-11-28 | 工程设计 | 新增内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-06 | 工程设计 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第6次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-06 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第7次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-03-31 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第8次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-04-18 | 施工准备 | 新增内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第9次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-05-05 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。